<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hamza Security Blog &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.hamza.ma/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hamza.ma</link>
	<description>Les dernières tendances, tactiques, stratégies, recherches, et évaluation de la Sécurité des Systèmes d&#039;Information</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 15:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vulnérabilités des applications web : Statistiques de 2009</title>
		<link>http://www.hamza.ma/etudes/vulnerabilites-des-applications-web-statistiques-de-2009/</link>
		<comments>http://www.hamza.ma/etudes/vulnerabilites-des-applications-web-statistiques-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[MaxPatrole]]></category>
		<category><![CDATA[Positive Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Securité]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnérabilités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamza.ma/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Cette Étude Russe donne un aperçu statistique sur les vulnérabilités des applications Weben 2009, qui ont été obtenus dans le cadre de test d&#8217;intrusion, audit de sécurité et autres travaux effectués par les experts de la société Positive Technologies en 2009. Les statistiques collectées portent sur  5560 applications Web , 6239 scans  automatisés ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette <a href="http://www.ptsecurity.ru/news_page.asp?id=82" target="_Blank">Étude Russe</a> donne un aperçu statistique sur les vulnérabilités des applications Weben 2009, qui ont été obtenus dans le cadre de test d&#8217;intrusion, audit de sécurité et autres travaux effectués par les experts de la société <a href="http://www.ptsecurity.ru/" target="_blank">Positive Technologies</a> en 2009. Les statistiques collectées portent sur  <strong>5560 applications Web</strong> , <strong>6239 scans  automatisés</strong> et des analyses détaillées de <strong>77 applications Web</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1337" title="Analyse 2009 web" src="http://www.hamza.ma/wp-content/uploads/2010/05/Analyse_2009-web.png" alt="" width="616" height="360" /></p>
<h3>Les  méthodes utilisées pour l&#8217;analyse des applications Web sont :</h3>
<ul>
<li><strong>1 &#8211; </strong>la méthode dite  «boîte noire» (black-box) en utilisant le scanner automatisé MaxPatrol .</li>
<li><strong>2- </strong>Les tests sont repris à la main en utilisant la technique  &laquo;&nbsp;whitebox&nbsp;&raquo; (boîte blanche)</li>
<li><strong>3-</strong> Une analyse partielle et complète du code source.</li>
<li>L’étude est réalisée uniquement sur des  applications Web externes, accessibles à partir d&#8217;Internet </li>
</ul>
<p>Les vulnérabilités découvertes ont été classées selon le Web <a href="http://projects.webappsec.org/Threat-Classification" target="_BLANK">Security Threat Classification</a> du Web Application Security Consortium <a href="http://projects.webappsec.org/Threat-Classification" target="_Blank">(WASC WSTCv2 ) </a> . Ce système a été créé pour classer toutes les menaces liées à la sécurité des applications Web.Les membres du Consortium Web Application Security ont créé ce projet pour développer et promouvoir une terminologie standard décrivant les problèmes de sécurité des applications Web et permettant aux  développeurs d&#8217;applications, experts en sécurité, développeurs de logiciels et les consultants sécurité, d&#8217;utiliser un langage commun pour interagir entre eux.</p>
<p>Dans les statistiques, nous avons utilisé une liste structurée de vulnérabilités, composée  de neuf classes selon le WASC WSTCv1 :</p>
<ul>
<li><strong>1.</strong> (Authentification) </li>
<li><strong>2.</strong> Login (Autorisation) </li>
<li><strong>3.</strong> Attaques côté client  (Client-side Attacks) </li>
<li><strong>4.</strong> Exécution de commandes (Command Execution) </li>
<li><strong>5.</strong> Divulgation d&#8217;information sensible (Information Disclosure) </li>
<li><strong>6.</strong> Erreurs logiques et bug logiciel  (Logical Flaws) </li>
<li><strong>7.</strong> Configuration non sécurisée (Misconfiguration) </li>
<li><strong>8.</strong> Abus de Protocole (Protocol Abuse) </li>
<li><strong>9.</strong> Autres (Divers) </li>
</ul>
<p>Le degré de criticité de la vulnérabilité a été évalué en fonction de <a href="http://www.first.org/cvss/" target="_Blank">CVSSv2 (Common Vulnerability Scoring System Version 2) </a>.</p>
<h3>Résultats importants</h3>
<p>Près de la moitié des systèmes analysés contiennent des vulnérabilités. Les scans ont généré <strong> 13434 vulnérabilités</strong> avec divers degrés de risque, <strong>1412 échantillons de codes malveillants </strong>contenus dans les pages des systèmes vulnérables ont étai relevées. <strong>1,7% des sites sont compromis par un cheval de troie</strong>. Chacun de ces sites contiennent des vulnérabilités qui peuvent exécuter des commandes sur le serveur, ce qui confirme la possibilité d&#8217;utiliser ces vulnérabilités pour compromettre des systèmes.</p>
<p>Parmi les principales conclusions défavorables est la probabilité de détection de vulnérabilités critiques dans une application Web  par un<strong> scanner automatisé</strong> qui est d’environ <strong>35% </strong>contre <strong> 80%</strong> lors de <strong>l&#8217;analyse approfondie</strong> par un consultant. Cela démontre un faible niveau de sécurité des applications modernes basées sur le Web. Non seulement contre les attaques de pirates informatiques qualifiés, mais aussi des scriptkidies  avec des outils prêts  à l&#8217;emploi pour le «piratage automatique ».</p>
<p>L’analyse réalisée en <strong>2009</strong> à partir d’adresses vulnérables , identifiées dans l’étude de <strong>2008 </strong>, a révélé que le <strong>pourcentage global de correction de vulnérabilités</strong> découvertes est de <strong>20% seulement</strong> . En général, une évaluation des vulnérabilités des applications Web est un  processus simplifié permettant de  diminuer  les vulnérabilités dans un site le nombre de sites vulnérables de <strong>70%</strong>.</p>
<p>Du point de vue de la conformité aux Normes, la situation s&#8217;est légèrement améliorée mais reste scandaleuse. <strong>84%</strong> des applications Web <strong>ne répondent pas aux exigences de la norme</strong> de protection des informations des cartes de paiement <strong>PCI DSS </strong>et <strong>81%</strong> ne répondent pas aux critères des scans ASV, tels qu’ils sont définis dans la norme.</p>
<h3>Secteurs d’activités scannés</h3>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p>Secteur Economique</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center">%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Télécommunications</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center">35%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Secteur financier</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center">13%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Industrie pétrolière</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center">40%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Autres</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center">12    %</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Statistiques des Vulnérabilités détectées .</h3>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1338" title="ALL_VULN_STAT_2009" src="http://www.hamza.ma/wp-content/uploads/2010/05/ALL_VULN_STAT_2009.png" alt="" width="579" height="914" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9s+des+applications+web+%3A+Statistiques+de+2009+-+http://b2l.me/yjgaj&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.hamza.ma/etudes/vulnerabilites-des-applications-web-statistiques-de-2009/&amp;t=Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9s+des+applications+web+%3A+Statistiques+de+2009" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.hamza.ma/etudes/vulnerabilites-des-applications-web-statistiques-de-2009/&amp;n=Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9s+des+applications+web+%3A+Statistiques+de+2009&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloguez cet article surBlogger">Bloguez cet article surBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9s+des+applications+web+%3A+Statistiques+de+2009&amp;body=Link: http://www.hamza.ma/etudes/vulnerabilites-des-applications-web-statistiques-de-2009/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Cette%20%C3%89tude%20Russe%20donne%20un%20aper%C3%A7u%20statistique%20sur%20les%20vuln%C3%A9rabilit%C3%A9s%20des%20applications%20Weben%202009%2C%20qui%20ont%20%C3%A9t%C3%A9%20obtenus%20dans%20le%20cadre%20de%20test%20d%27intrusion%2C%20audit%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20et%20autres%20travaux%20effectu%C3%A9s%20par%20les%20experts%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20Positive%20Technologies%20en%202009.%20Les%20statistiques%20collect%C3%A9es%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.hamza.ma/etudes/vulnerabilites-des-applications-web-statistiques-de-2009/&amp;title=Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9s+des+applications+web+%3A+Statistiques+de+2009" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.hamza.ma/etudes/vulnerabilites-des-applications-web-statistiques-de-2009/&amp;title=Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9s+des+applications+web+%3A+Statistiques+de+2009&amp;summary=Cette%20%C3%89tude%20Russe%20donne%20un%20aper%C3%A7u%20statistique%20sur%20les%20vuln%C3%A9rabilit%C3%A9s%20des%20applications%20Weben%202009%2C%20qui%20ont%20%C3%A9t%C3%A9%20obtenus%20dans%20le%20cadre%20de%20test%20d%27intrusion%2C%20audit%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20et%20autres%20travaux%20effectu%C3%A9s%20par%20les%20experts%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20Positive%20Technologies%20en%202009.%20Les%20statistiques%20collect%C3%A9es%20&amp;source=Hamza Security Blog" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.hamza.ma/etudes/vulnerabilites-des-applications-web-statistiques-de-2009/&amp;title=Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9s+des+applications+web+%3A+Statistiques+de+2009" rel="nofollow" class="external" title="Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon">Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.hamza.ma/etudes/vulnerabilites-des-applications-web-statistiques-de-2009/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Technorati">Partagez-le sur Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9s%20des%20applications%20web%20%3A%20Statistiques%20de%202009%22&amp;body=Link: http://www.hamza.ma/etudes/vulnerabilites-des-applications-web-statistiques-de-2009/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Cette%20%C3%89tude%20Russe%20donne%20un%20aper%C3%A7u%20statistique%20sur%20les%20vuln%C3%A9rabilit%C3%A9s%20des%20applications%20Weben%202009%2C%20qui%20ont%20%C3%A9t%C3%A9%20obtenus%20dans%20le%20cadre%20de%20test%20d%27intrusion%2C%20audit%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20et%20autres%20travaux%20effectu%C3%A9s%20par%20les%20experts%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20Positive%20Technologies%20en%202009.%20Les%20statistiques%20collect%C3%A9es%20" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamza.ma/etudes/vulnerabilites-des-applications-web-statistiques-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Top des applications vulnérables 2009</title>
		<link>http://www.hamza.ma/etudes/le-top-des-applications-vulnerables-2009/</link>
		<comments>http://www.hamza.ma/etudes/le-top-des-applications-vulnerables-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[0-DAY]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Quicktime]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[Patch]]></category>
		<category><![CDATA[RealPlayer]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Java]]></category>
		<category><![CDATA[Trillian]]></category>
		<category><![CDATA[vulnérabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamza.ma/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Bit9 a publié son rapport annuel contenant La liste des applications les plus utilisées et les plus vulnérables de 2009, publiée pour les professionnels qui sont chargés de  garantir la disponibilité et la sécurité du réseaux et des ordinateurs et en même temps traiter des comportements des utilisateurs qui téléchargent des logiciels vulnérables aux ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bit9.com">Bit9</a> a publié son rapport annuel contenant La liste des applications les plus utilisées et les plus vulnérables de 2009, publiée pour les professionnels qui sont chargés de  garantir la disponibilité et la sécurité du réseaux et des ordinateurs et en même temps traiter des comportements des utilisateurs qui téléchargent des logiciels vulnérables aux attaques malveillantes.</p>
<p> <div id="attachment_924" class="wp-caption aligncenter" style="width: 408px"><img class="size-full wp-image-924" title="2009Vuln" src="http://www.hamza.ma/wp-content/uploads/2009/12/2009Vuln.jpg" alt="2009Vuln" width="398" height="226" /><p class="wp-caption-text">2009Vuln</p></div>
<p>Cette année les applications d’Adobe sont en tête de liste avec quatre applications identifiées dans la base de vulnérabilités officielle de l’US National Institute of Standards et Technology (NIST). <strong>Adobe Acrobat, Flash Player, Reader et Shockwave</strong> avec des vulnérabilités classées comme <strong> «très critique»</strong>, qui peuvent permettre à un attaquant distant d&#8217;exécuter du code arbitraire, corruption de la mémoire, déni de services ou crash de l&#8217;application.</p>
<p><strong>La liste comprend d’autres applications vulnérables:</strong></p>
<p> <span id="more-921"></span>
<ul>
<li> Apple Quicktime</li>
<li> Mozilla Firefox</li>
<li>Opera</li>
<li>RealPlayer</li>
<li>Sun Java</li>
<li>Trillian.</li>
</ul>
<p><strong>Les applications sur la liste répondent aux critères suivants:</strong></p>
<ul>
<li>S&#8217;exécute sur Microsoft Windows</li>
<li>Sont très utilisées et fréquemment téléchargées par des particuliers</li>
<li> Ne sont pas classées comme applications malveillantes par les entreprises IT et les éditeurs de sécurité</li>
<li>Contiennent au moins une vulnérabilité critique qui a été:
<ul>
<li>découverte après le 1 er Janvier 2009,</li>
<li>Enregistré dans la base de données officielle des  vulnérabilités du NIST avec un indice de gravité CVSS  élevé (entre 7.0-10.0).</li>
<li>Ne peut pas être automatiquement mis à jour via des outils d’entreprise tels que Microsoft SMS et WSUS.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Dans la plupart des cas, les fournisseurs ont sortie des correctifs pour éliminer les vulnérabilités identifiées, mais l&#8217;entreprise cours  toujours un risque parce que l&#8217;utilisateur final doit appliquer le patch lui même. Les entreprises et organismes gouvernementaux qui n&#8217;ont pas mis en place de contrôles ne sont pas capables de se protéger contre les attaques «zero-Days pour lesquelles  aucun  correctifs n’existent.</p>
<p>Cette étude  démontre l&#8217;importance du contrôle des applications, gestion des correctifs automatiques et les audits de vulnérabilités. En combinant les efforts de sécurité et en adoptant une approche multidimensionnelle à la gestion des risques informatiques ont peux  réduire considérablement les coûts associés à la perte de données,prolifération  des codes malveillants et violations de conformité.</p>
<blockquote><p>«Ces applications populaires sont fréquemment téléchargées sur  des ordinateurs portables et ordinateurs de bureau par les utilisateurs et peuvent présenter des risques très importants pour la sécurité» «Nous constatons  un nombre croissant d&#8217;applications dans l&#8217;entreprise qui crées des risques de sécurité et qui peuvent être évitées grâce à une meilleure visibilité sur l&#8217;ensemble des poste utilisateurs  , gestion de patchs  centralisé, mais aussi des  processus de gestion de liste blanche afin d&#8217;empêcher l&#8217;utilisation de logiciels non autorisés et potentiellement destructeurs. <strong>a déclaré Tom Murphy, directeur de la stratégie, Bit9</strong></p>
</blockquote>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Le+Top+des+applications+vuln%C3%A9rables+2009+-+http://b2l.me/bxq7k&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.hamza.ma/etudes/le-top-des-applications-vulnerables-2009/&amp;t=Le+Top+des+applications+vuln%C3%A9rables+2009" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.hamza.ma/etudes/le-top-des-applications-vulnerables-2009/&amp;n=Le+Top+des+applications+vuln%C3%A9rables+2009&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloguez cet article surBlogger">Bloguez cet article surBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Le+Top+des+applications+vuln%C3%A9rables+2009&amp;body=Link: http://www.hamza.ma/etudes/le-top-des-applications-vulnerables-2009/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Bit9%20a%20publi%C3%A9%20son%20rapport%20annuel%20contenant%20La%20liste%20des%20applications%20les%20plus%20utilis%C3%A9es%20et%20les%20plus%20vuln%C3%A9rables%20de%202009%2C%20publi%C3%A9e%20pour%20les%20professionnels%20qui%20sont%20charg%C3%A9s%20de%20%20garantir%20la%20disponibilit%C3%A9%20et%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20du%20r%C3%A9seaux%20et%20des%20ordinateurs%20et%20en%20m%C3%AAme%20temps%20traiter%20des%20comportements%20de" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.hamza.ma/etudes/le-top-des-applications-vulnerables-2009/&amp;title=Le+Top+des+applications+vuln%C3%A9rables+2009" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.hamza.ma/etudes/le-top-des-applications-vulnerables-2009/&amp;title=Le+Top+des+applications+vuln%C3%A9rables+2009&amp;summary=Bit9%20a%20publi%C3%A9%20son%20rapport%20annuel%20contenant%20La%20liste%20des%20applications%20les%20plus%20utilis%C3%A9es%20et%20les%20plus%20vuln%C3%A9rables%20de%202009%2C%20publi%C3%A9e%20pour%20les%20professionnels%20qui%20sont%20charg%C3%A9s%20de%20%20garantir%20la%20disponibilit%C3%A9%20et%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20du%20r%C3%A9seaux%20et%20des%20ordinateurs%20et%20en%20m%C3%AAme%20temps%20traiter%20des%20comportements%20de&amp;source=Hamza Security Blog" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.hamza.ma/etudes/le-top-des-applications-vulnerables-2009/&amp;title=Le+Top+des+applications+vuln%C3%A9rables+2009" rel="nofollow" class="external" title="Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon">Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.hamza.ma/etudes/le-top-des-applications-vulnerables-2009/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Technorati">Partagez-le sur Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Le%20Top%20des%20applications%20vuln%C3%A9rables%202009%22&amp;body=Link: http://www.hamza.ma/etudes/le-top-des-applications-vulnerables-2009/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Bit9%20a%20publi%C3%A9%20son%20rapport%20annuel%20contenant%20La%20liste%20des%20applications%20les%20plus%20utilis%C3%A9es%20et%20les%20plus%20vuln%C3%A9rables%20de%202009%2C%20publi%C3%A9e%20pour%20les%20professionnels%20qui%20sont%20charg%C3%A9s%20de%20%20garantir%20la%20disponibilit%C3%A9%20et%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20du%20r%C3%A9seaux%20et%20des%20ordinateurs%20et%20en%20m%C3%AAme%20temps%20traiter%20des%20comportements%20de" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamza.ma/etudes/le-top-des-applications-vulnerables-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Top domaines internet ou TLD  les plus Dangereux</title>
		<link>http://www.hamza.ma/etudes/les-top-domaines-internet-ou-tld-les-plus-dangereux/</link>
		<comments>http://www.hamza.ma/etudes/les-top-domaines-internet-ou-tld-les-plus-dangereux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[malveillant]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamza.ma/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[La  troisième édition annuelle du rapport  de McAfee «Mapping the Mal Web» ou « cartographie du web malveillant » ,publiée le mercredi 2 décembre, se penche sur les domaines les plus risqués et les plus sûrs du monde.
Les petits pays de l’est  Africain sont en  première place cette année avec 36,7 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La  troisième édition annuelle du rapport  de <a href="http://www.mcafee.com" target="_BLANK">McAfee</a> «<a href="http://us.mcafee.com/en-us/local/docs/Mapping_Mal_Web.pdf" target="_BLANK">Mapping the Mal Web</a>» ou « <a href="http://us.mcafee.com/en-us/local/docs/Mapping_Mal_Web.pdf" target="_BLANK">cartographie du web malveillant</a> » ,publiée le mercredi 2 décembre, se penche sur les domaines les plus risqués et les plus sûrs du monde.</p>
<div id="attachment_904" class="wp-caption aligncenter" style="width: 542px"><img class="size-full wp-image-904" title="Mal_Web_Map" src="http://www.hamza.ma/wp-content/uploads/2009/12/Mal_Web_Map.jpg" alt="Mal_Web_Map" width="532" height="295" /><p class="wp-caption-text">cartographie du web malveillant</p></div>
<p>Les petits pays de l’est  Africain sont en  première place cette année avec 36,7 % des sites présentant un risque de sécurité élevé. Parce que le domaine Caméronien .Cm est souvent une faute de frappe pour. Com,  les pirates utilise ce domaine avec  le typo-squatting pour infecter les Visiteurs.</p>
<p>Le domaine générique .COM n’échappe pas aux cybercriminel, selon McAfee, les .Com ont sauté de la 9ème position en 2008 à la 2ème en 2009  avec  32,2 % de sites potentiellement dangereux.<br />
<span id="more-902"></span><br />
<div id="attachment_907" class="wp-caption aligncenter" style="width: 544px"><img class="size-full wp-image-907" title="Top_10_Domaines_malveillants" src="http://www.hamza.ma/wp-content/uploads/2009/12/Top_10_Domaine_Malveillant.png" alt="Top_10_Domaines_malveillants" width="534" height="227" /><p class="wp-caption-text">Top 10 des Domaines malveillants</p></div></p>
<p>Le domaine Roumain (. Ro) est  référencé comme étant le plus risqué dans la catégorie des  téléchargements malveillants, avec 21 %  des sites fournissant des  virus, spywares et adwares. Le domaine d’information (. Info) est  considéré  comme le plus «spammy», avec 17,2 % de sites utilisés pour  l’envoi de spam.</p>
<p>Le domaine gouvernemental  (. Gov) est  le  plus sûrs des domaines génériques avec un risque de 0 %, suivie du Japan (. Jp) qui est  le plus sûr des domaines par pays avec un indice de 0,1 % seulement.</p>
<div id="attachment_908" class="wp-caption aligncenter" style="width: 543px"><img class="size-full wp-image-908" title="Top_10_Domaines_sures" src="http://www.hamza.ma/wp-content/uploads/2009/12/Top_10_Domaine_sure.png" alt="Top 10 des Domaines sures" width="533" height="211" /><p class="wp-caption-text">Top 10 des Domaines sûre</p></div>
<p>Mike Gallagher, directeur de la technologie pour les laboratoires de McAfee, a déclaré.</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Ce rapport  met en évidence la rapidité des cybercriminels à s’adapter,  avec des nouvelles  tactiques , pour attirer les victimes et éviter d&#8217;être attrapé. L&#8217;année dernière, le domaine .HK de Hong Kong  était le plus risqué et cette année il est considérablement plus sûr suite aux actions de restrictions et de vérifications pour la  réservation de ce nom de domaine&#8230;&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
<blockquote><p>&#8230;Les cybercriminels ciblent  des régions où l&#8217;enregistrement des sites est peu coûteuse, et ou le risque d’être pris est minime.</p></blockquote>
<p><strong>Dans l&#8217;ensemble, sur les 27 millions sites Web et les 104 top-level domaine, McAfee a découvert  1,5 millions de sites à risque, soit 5,8 %  contre  4,1 % pour les deux dernières années.</strong></p>
<p>Téléchargez le Rapport complet:  <a href="http://us.mcafee.com/en-us/local/docs/Mapping_Mal_Web.pdf" target="_BLANK">Mapping the Mal Web</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Les+Top+domaines+internet+ou+TLD++les+plus+Dangereux+-+http://b2l.me/a5t35&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.hamza.ma/etudes/les-top-domaines-internet-ou-tld-les-plus-dangereux/&amp;t=Les+Top+domaines+internet+ou+TLD++les+plus+Dangereux" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
